













Finnish
Italian
English
Danish
Spanish
French
Dutch
German
Norwegian
Swedish
Polish




Ulkopuolella Wiperin muotoilu, sisällä harjaton moottori, joka takaa hiljaisuuden, pitkän keston ja energiansäästön. Wiper XKH:lla on noin 6 tunnin autonomia sekä turvajärjestelmä, joka pysäyttää moottorin jos konetta nostetaan. Kaiken kruunaa Bluetooth-konsoli (lisävaruste), jonka ansiosta robotti voidaan ohjelmoida etäisyydeltä. Jopa 3000 m2:n pinta-aloja varten suunnitellussa Wiper XKH:ssa on 2 litium-ioni-akkua, jotka edustavat luotettavuutensa puolesta lajinsa huippua. Tuloksena on ruohonleikkausrobotti, joka on kuin toisesta galaksista..
| Suositeltu enimmäispinta-ala (-20 %) | 3000 | ||||
| Leikkuukorkeus (mm) | 20-56 | ||||
| Leikattava kaltevuus (%) | 45% | ||||
| Enimmäiskaltevuus reunan lähellä | 25% | ||||
| Hoidettavat nurmikkoalueet | 4 | ||||
| Leikkausmoottori (Ncm) | 25 | ||||
| Leikkuulevy (cm) | 29 | ||||
| Melutaso dB(A) (Enimmäis - Vakio) | 75-65 | ||||
| Leikkuulevyn nopeus (Enimmäis – Vakio) | 4000-3000 | ||||
| Moottorityyppi | Harjaton | ||||
| Pyörien läpimitta (mm) | 224 | ||||
| Liikkumisnopeus (m/min) | 26 | ||||
| Litium-ioni-akku | 13Ah | ||||
| Akkulaturi | 5.0Ah | ||||
| Lataustyyppi | Automaattinen | ||||
| Latausasema | |||||
| Latausaseman katto | |||||
| Keskimääräinen työaika +-20 % | 6:00h | ||||
| Itseohjelmointi | |||||
| Terän modulointi | |||||
| Spiraali | |||||
| GPS+GPRS-moduuli | |||||
| Kompassi | |||||
| Etäisyystunnistin (Radar) | |||||
| ZGS (Nurmikontunnistin) | |||||
| ZGS (Syvyystunnistin) | |||||
| Turvakahva | |||||
| Sadetunnistin | |||||
| RF-kaukosäädin | |||||
| Bluetooth-vastaanotin | |||||
| Bluetooth-konsoli | |||||
| Hälytys | |||||
| Rajakaapelin pituus (m) | 150 | ||||
| Kiinnitysnaulat | 200 | ||||
| Robotin paino - (akkujen kanssa) (kg) | 13,0 | ||||
|
|
|||||

